2008 Realignment: Class 2A
From Thsfpedia
Contents |
[edit] Class 2A
Each image should have a scale in the bottom left hand corner so you can judge distances.
The districts are color-coded in the order of the visible spectrum (somewhat) so that it is easier to remember the order they go in. The same 8 colors repeat in each region.
[edit] Region I-2A
Districts 1, 9, 17, 25 - RED
Districts 2, 10, 18, 26 - ORANGE
Districts 3, 11, 19, 27 - YELLOW
Districts 4, 12, 20, 28 - GREEN
Districts 5, 13, 21, 29 - SKY BLUE
Districts 6, 14, 22, 30 - ROYAL BLUE
Districts 7, 15, 23, 31 - NAVY BLUE
Districts 8, 16, 32 - PURPLE
District 1-2A
District 2-2A
District 3-2A
District 4-2A
District 5-2A
District 6-2A
District 7-2A
District 8-2A
[edit] Region II-2A
Districts 1, 9, 17, 25 - RED
Districts 2, 10, 18, 26 - ORANGE
Districts 3, 11, 19, 27 - YELLOW
Districts 4, 12, 20, 28 - GREEN
Districts 5, 13, 21, 29 - SKY BLUE
Districts 6, 14, 22, 30 - ROYAL BLUE
Districts 7, 15, 23, 31 - NAVY BLUE
Districts 8, 16, 32 - PURPLE
District 9-2A
District 10-2A
District 11-2A
District 12-2A
District 13-2A
District 14-2A
District 15-2A
District 16-2A
[edit] Region III-2A
Districts 1, 9, 17, 25 - RED
Districts 2, 10, 18, 26 - ORANGE
Districts 3, 11, 19, 27 - YELLOW
Districts 4, 12, 20, 28 - GREEN
Districts 5, 13, 21, 29 - SKY BLUE
Districts 6, 14, 22, 30 - ROYAL BLUE
Districts 7, 15, 23, 31 - NAVY BLUE
Districts 8, 16, 32 - PURPLE
District 17-2A
District 18-2A
District 19-2A
District 20-2A
District 21-2A
District 22-2A
District 23-2A
District 24-2A
BYE DISTRICT for Football
[edit] Region IV-2A
Districts 1, 9, 17, 25 - RED
Districts 2, 10, 18, 26 - ORANGE
Districts 3, 11, 19, 27 - YELLOW
Districts 4, 12, 20, 28 - GREEN
Districts 5, 13, 21, 29 - SKY BLUE
Districts 6, 14, 22, 30 - ROYAL BLUE
Districts 7, 15, 23, 31 - NAVY BLUE
Districts 8, 16, 32 - PURPLE
District 25-2A
District 26-2A
District 27-2A
District 28-2A
District 29-2A
District 30-2A
District 31-2A
District 32-2A
Return to ---> Main Page
![[Main Page]](/board/thsfpedia/skins/common/images/wiki.png)